ETF Comparison
| Symbol | Asset | LTP | 30D | 365D | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDBEES | Gold | ₹62.40 | +2.85% | +18.40% | 3.5Cr |
| SILVERBEES | Silver | ₹84.10 | +4.10% | +21.70% | 68L |
| LIQUIDBEES | Money Market | ₹1,000.01 | +0.18% | +5.40% | 12.1L |
| NIFTYBEES | Nifty 50 | ₹252.80 | +1.90% | +12.65% | 82L |
| BANKBEES | Nifty Bank | ₹522.35 | +1.25% | +10.30% | 29.4L |
